Bonjour et bonne année 2012 à toutes et tous,
.Les classements sont en ligne (il manque quelques résultats faute aux vacances de fin d'année certainement). Pënsez à vous mettre à jour..
à bientôt;
Gil
| POULE A | ||||||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | pts+ | pts- | |||||||
| 1 | ASCUL1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 23 | 7 | 583 | 471 | |||||
| 2 | ASCUL 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 15 | 526 | 494 | |||||
| 3 | CHATILLON | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 493 | 489 | |||||
| 4 | CHAPONOST 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 330 | 212 | |||||
| 5 | ST LAURENT | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
| 6 | THURINS 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 20 | 434 | 582 | |||||
| 7 | GIVORS 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 8 | MESSIMY 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 212 | 330 | |||||
| POULE B | ||||||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | pts+ | pts- | |||||||
| 1 | VAULX | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 10 | 5 | 267 | 211 | |||||
| 2 | ASCUL 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 19 | 11 | 519 | 445 | |||||
| 3 | CHAPONOST 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | 13 | 537 | 523 | |||||
| 4 | MESSIMY 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 13 | 5 | 359 | 267 | |||||
| 5 | CHAPONOST 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 249 | 217 | |||||
| 6 | JONAGE 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 | 485 | 587 | |||||
| 7 | THURINS 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 23 | 478 | 621 | |||||
| 8 | QUINCIEUX | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 234 | 257 | |||||
| POULE C | ||||||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | pts+ | pts- | |||||||
| 1 | PLVPB | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 20 | 13 | 533 | 556 | |||||
| 2 | MEYZIEU 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 13 | 612 | 499 | |||||
| 3 | MILLERY 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 13 | 571 | 514 | |||||
| 4 | VILLETTE 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 16 | 542 | 540 | |||||
| 5 | LENTILLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | 17 | 607 | 566 | |||||
| 6 | GIVORS 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 314 | 289 | |||||
| 7 | GIVORS 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 10 | 22 | 529 | 630 | |||||
| 8 | VOURLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 230 | 318 | |||||
| POULE D | ||||||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | pts+ | pts- | |||||||
| 1 | JONAGE 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 22 | 7 | 590 | 446 | |||||
| 2 | AMPLEPUIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 21 | 9 | 551 | 408 | |||||
| 3 | MEYZIEU 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | 17 | 547 | 558 | |||||
| 4 | ASRRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 14 | 226 | 324 | |||||
| 5 | VILLEURBANNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 428 | 553 | |||||
| 6 | MILLERY 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 560 | 567 | |||||
| 7 | VILLETTE 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
| 8 | CHAPONOST 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 220 | 266 |
| POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | |||
| GIVORS 1 | CHAPONOST 2 | GIVORS 2 | MEYZIEU 2 | |||
| CHAPONOST 1 | VAULX | PLVPB | JONAGE 2 | |||
| THURINS 1 | ASCUL 2 | LENTILLY | CHAPONOST 4 | |||
| ASCUL1 | THURINS 2 | GIVORS 3 | MILLERY 2 | |||
| MESSIMY 1 | JONAGE 1 | VILLETTE 1 | ASRRA | |||
| CHATILLON | QUINCIEUX | MEYZIEU 1 | AMPLEPUIS | |||
| ASCUL 3 | MESSIMY 2 | MILLERY 1 | VILLETTE 2 | |||
| ST LAURENT | CHAPONOST 3 | VOURLES | VILLEURBANNE |
<td al
| POULE A | POULE B | POULE C | POULE D | |||||
| Journée 1 | ||||||||
| novembre | ASCUL 1 | CHAPONOST 2 | GIVORS 2 | VILLETTE 2 | ||||
| ASCUL 3 | CHAPONOST 3 | GIVORS 3 | ASRRA | |||||
| CHATILLON | THURINS 2 | PLVPB | JONAGE 2 | |||||
| THURINS 1 | MESSIMY 2 | MEYZIEU 1 | CHAPONOST 4 | |||||
| ST LAURENT | VAULX | MILLERY 1 | MEYZIEU 2 | |||||
| GIVORS 1 | JONAGE 1 | VOURLES | AMPLEPUIS | |||||
| MESSIMY 1 | QUINCIEUX | LENTILLY | MILLERY 2 | |||||
| CHAPONOST 1 | ASCUL 2 | VILLETTE 1 | VILLEURBANNE | |||||
| Journée 2 | ||||||||
| décembre | ASCUL 3 | MESSIMY 2 | MEYZIEU 1 | CHAPONOST 4 | ||||
| CHATILLON | CHAPONOST 2 | GIVORS 2 | VILLETTE 2 | |||||
| THURINS 1 | ASCUL 2 | VOURLES | ASRRA | |||||
| ASCUL 1 | THURINS 2 | GIVORS 3 | JONAGE 2 | |||||
| CHAPONOST 1 | JONAGE 1 | VILLETTE 1 | AMPLEPUIS | |||||
| ST LAURENT | CHAPONOST 3 | PLVPB | VILLEURBANNE | |||||
| GIVORS 1 | QUINCIEUX | LENTILLY | MILLERY 2 | |||||
| MESSIMY 1 | VAULX | MILLERY 1 | MEYZIEU 2 | |||||
| Journée 3 | ||||||||
| janvier | ASCUL 1 | JONAGE 1 | GIVORS 2 | CHAPONOST 4 | ||||
| CHATILLON | CHAPONOST 2 | VOURLES | VILLEURBANNE | |||||
| ST LAURENT | MESSIMY 2 | GIVORS 3 | ASRRA | |||||
| THURINS 1 | QUINCIEUX | MEYZIEU 1 | MILLERY 2 | |||||
| MESSIMY 1 | THURINS 2 | PLVPB | VILLETTE 2 | |||||
| ASCUL 3 | CHAPONOST 3 | LENTILLY | AMPLEPUIS | |||||
| CHAPONOST 1 | VAULX | MILLERY 1 | MEYZIEU 2 | |||||
| GIVORS 1 | ASCUL 2 | VILLETTE 1 | JONAGE 2 | |||||
| Journée 4 | ||||||||
| février | CHATILLON | CHAPONOST 2 | VOURLES | MILLERY 2 | ||||
| ST LAURENT | QUINCIEUX | PLVPB | VILLETTE 2 | |||||
| THURINS 1 | ASCUL 2 | GIVORS 3 | CHAPONOST 4 | |||||
| CHAPONOST 1 | MESSIMY 2 | MILLERY 1 | MEYZIEU 2 | |||||
| MESSIMY 1 | THURINS 2 | MEYZIEU 1 | AMPLEPUIS | |||||
| ASCUL 1 | JONAGE 1 | LENTILLY | ASRRA | |||||
| GIVORS 1 | VAULX | VILLETTE 1 | JONAGE 2 | |||||
| ASCUL 3 | CHAPONOST 3 | GIVORS 2 | VILLEURBANNE | |||||
| Journée 5 | ||||||||
| mars | ASCUL 1 | QUINCIEUX | LENTILLY | MEYZIEU 2 | ||||
| CHAPONOST 1 | THURINS 2 | GIVORS 3 | VILLETTE 2 | |||||
| THURINS 1 | CHAPONOST 3 | MILLERY 1 | CHAPONOST 4 | |||||
| GIVORS 1 | MESSIMY 2 | MEYZIEU 1 | MILLERY 2 | |||||
| MESSIMY 1 | JONAGE 1 | VOURLES | AMPLEPUIS | |||||
| CHATILLON | ASCUL 2 | VILLETTE 1 | JONAGE 2 | |||||
| ASCUL 3 | VAULX | GIVORS 2 | ASRRA | |||||
| ST LAURENT | CHAPONOST 2 | PLVPB | VILLEURBANNE | |||||
| Journée 6 | ||||||||
| avril | CHATILLON | THURINS 2 | GIVORS 3 | JONAGE 2 | ||||
| CHAPONOST 1 | VAULX | VILLETTE 1 | VILLETTE 2 | |||||
| GIVORS 1 | CHAPONOST 3 | MEYZIEU 1 | MILLERY 2 | |||||
| ASCUL 1 | QUINCIEUX | VOURLES | AMPLEPUIS | |||||
| ST LAURENT | MESSIMY 2 | LENTILLY | MEYZIEU 2 | |||||
| MESSIMY 1 | JONAGE 1 | GIVORS 2 | VILLEURBANNE | |||||
| ASCUL 3 | CHAPONOST 2 | PLVPB | ASRRA | |||||
| THURINS 1 | ASCUL 2 | MILLERY 1 | CHAPONOST 4 |


