Bonjour,
Les résultats mis à jour sont à consulter, contactez moi sur sinegregil@gmail.com au cas où..
Merci et à bientôt,
Gil
| POULE A | |||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | ||||||
| 1 | THURINS 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 21 | 21 | 45 | 45 | ||||
| 2 | ASCUL1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 22 | 6 | 48 | 15 | ||||
| 3 | GIVORS 1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 37 | 26 | ||||
| 4 | ST LAURENT | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 31 | 35 | ||||
| 5 | ASCUL 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19 | 38 | 39 | ||||
| 6 | CHATILLON | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | 31 | 44 | ||||
| 7 | CHAPONOST 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 34 | 31 | ||||
| 8 | MESSIMY 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 22 | 19 | 48 | ||||
| POULE B | |||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | ||||||
| 1 | CHAPONOST 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 26 | 16 | 57 | 39 | ||||
| 2 | VAULX | 14 | 6 | 4 | 2 | 24 | 18 | 42 | 35 | ||||
| 3 | ASCUL 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 22 | 20 | 47 | 42 | ||||
| 4 | CHAPONOST 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 23 | 12 | 49 | 26 | ||||
| 5 | MESSIMY 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 40 | 40 | ||||
| 6 | JONAGE 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | 35 | 44 | ||||
| 7 | THURINS 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 34 | 64 | ||||
| 8 | QUINCIEUX | 5 | 5 | 0 | 5 | 12 | 23 | 27 | 38 | ||||
| POULE C | |||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | ||||||
| 1 | MEYZIEU 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 29 | 13 | 63 | 38 | ||||
| 2 | VOURLES | 14 | 6 | 4 | 2 | 21 | 21 | 48 | 46 | ||||
| 3 | MILLERY 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 21 | 14 | 48 | 47 | ||||
| 4 | GIVORS 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 20 | 51 | 59 | ||||
| 5 | LENTILLY | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 23 | 43 | 52 | ||||
| 6 | PLVPB | 11 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | 45 | 31 | ||||
| 7 | VILLETTE 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 | 27 | 34 | 49 | ||||
| 8 | GIVORS 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 29 | 31 | 41 | ||||
| POULE D | |||||||||||||
| pts | joués | gagnés | perdus | match+ | match- | set+ | set- | ||||||
| 1 | JONAGE 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 26 | 9 | 55 | 22 | ||||
| 2 | MEYZIEU 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | 58 | 36 | ||||
| 3 | ASRRA | 11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 21 | 26 | 38 | ||||
| 4 | AMPLEPUIS | 9 | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | 35 | 11 | ||||
| 5 | CHAPONOST 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 15 | 20 | 36 | 41 | ||||
| 6 | VILLETTE 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 21 | 22 | 48 | ||||
| 7 | VILLEURBANNE | 8 | 6 | 1 | 5 | 16 | 26 | 34 | 60 | ||||
| 8 | MILLERY 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 11 | 24 | 28 | 50 |



